发布时间:2025-12-19文字来源:未知点击数:
| 各省份名称 | 报到时间 | 结束时间 | 各省会培训地点 | 费用(元) | ||
| 贵州省针刀医学培训班 | 2026.3.6 | 2026.3.14 | 贵阳市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 广西省针刀医学培训班 | 2026.3.6 | 2026.3.14 | 南宁市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
|
山东省针刀医学培训班 山东针刀医学专业委员会成立 |
2026.3.20 | 2026.3.28 | 济南市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 王海东针刀医学亲传弟子班 | 2026.3.20 | 2026.3.28 | 甘肃省中医院风湿骨病中心 | 6800 | ||
| 福建省针刀医学培训班 | 2026.3.27 | 2026.4.4 | 福州市针刀医学培训中心 | 6800 | ||
| 唐山针刀医学精细解学习班 | 2026.3.28 | 2026.3.31 | 唐山市针刀医学精细解学习班 | 6800 | ||
| 湖南省针刀医学培训班 | 2026.4.3 | 2026.4.11 | 长沙市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 四川省针刀医学培训班 | 2026.4.3 | 2026.4.11 | 成都市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 陕西省针刀医学培训班 | 2026.4.10 | 2026.4.18 | 西安市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 新疆针刀医学培训班 | 2026.4.10 | 2025.4.18 | 乌鲁木齐市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 唐山针刀医学精细解学习班 | 2026.4.28 | 2026.4.31 | 唐山市针刀医学精细解学习班 | 6800 | ||
| 重庆市针刀医学培训班 | 2026.5.8 | 2026.5.16 | 重庆针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 山西省针刀医学培训班 | 2026.5.8 | 2026.5.16 | 太原市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 云南省针刀医学培训班 | 2026.5.15 | 2026.5.23 | 昆明市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 广东针刀医学培训班 | 2026.5.15 | 2026.5.23 | 广州市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 唐山针刀医学精细解学习班 | 2026.5.28 | 2026.5.31 | 唐山市针刀医学精细解学习班 | 6800 | ||
| 黑龙江省针刀医学培训班 | 2026.6.5 | 2026.6.13 | 哈尔滨市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 福建省针刀学习班 | 2026.6.5 | 2026.6.13 | 福建省福州市中医院 | 6000 | ||
| 江西省针刀医学培训班 | 2026.6.12 | 2026.6.20 | 南昌市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 陕西省针刀医学培训班 | 2026.6.12 | 2025.6.20 | 西安市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 王海东针刀医学亲传弟子班 | 2026.6.19 | 2026.6.28 | 甘肃省中医院风湿骨病中心 | 6800 | ||
| 唐山针刀医学精细解学习班 | 2026.6.28 | 2026.6.31 | 唐山市针刀医学精细解学习班 | 6800 | ||
| 内蒙针刀学习班 | 2026.7.3 | 2026.7.14 | 呼市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 浙江省针刀学习班 | 2026.7.3 | 2026.7.14 | 杭州市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 海南省针刀学习班 | 2026.7.10 | 2026.7.18 | 海口市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 辽宁省针刀学习班 | 2026.7.10 | 2026.7.18 | 沈阳市针刀医学培训中心 | 6000 | ||
| 唐山针刀医学精细解学习班 | 2026.7.28 | 2026.7.31 | 唐山市针刀医学精细解学习班 | 6800 | ||
|
|
||||||
| 针刀医学临床精细解剖班 | 2026 | 长年招生 | 山东省济南市针刀医学培训中心 | 6800 | ||
| 王海东针刀医学高研班 | 2026 | 长年招生 | 甘肃省中医院风湿骨病中心 | 26000 | ||
| 王海东针刀医学亲传弟子班 | 2026 | 长年招生 | 北京王九针刀医学研究院 | 6800 | ||
| 北京王九针刀医学临床实训班 | 2026 | 长年招生 | 北京王九针刀医学临床实训班 | 26000 | ||
| 中国针刀医学商学院 | 2026 | 长年招生 | 北京王九针刀医学研究院 | 12000 | ||
|
中国针刀医学临床误诊误 治医疗风险与防范学习班 |
2026 | 长年招生 | 北京萃博针刀医学研究院 | 12000 | ||
| 省市县级针刀专科共建项目 | 2026 | 长年招生 | 北京萃博针刀医学研究院 | 100000 | ||
| 中医学理论系统面授培训一年 | 长年招生 | 长年招生 | 九门主课,十二门选修课 980课时 | 20000 | ||
| 针刀医学确有专长师承班 | 长年招生 | 三年出师 | 北京文理研修学院针刀医学院 | 28000年 | ||
| 中医师承教育系统学习 | 长年招生 | 三年出师 | 北京文理研修学院中医师承教育学院 | 28000年 | ||